
即時中心/廖予瑄報導
2026九合一選舉倒數32天,中央選舉委員會也在16日公布參選人名單,登記參選的23名直轄市長參選人、58名縣(市)長參選人全數符合格定,並且原定在23日辦理候選人姓名號次抽籤。然而,受到颱風「薔琵」影響,抽籤作業順延到今(27)日。《民視快新聞》也將各縣市候選人的參選號碼、黨籍整理成懶人包,讓讀者一目了然。
經中選會審查合格的候選人,名單如下:
直轄市長候選人受理登記計23人,均符合規定:
| 直轄市 | 市長候選人 |
| 台北市 | 1號:郭璽(台灣麻將最大黨) 2號:林志成(無黨籍) 3號:沈伯洋(民進黨) 4號:蕭文乾(台灣SoR無法黨) 5號:蔣萬安(國民黨) 6號:唐新民(三勢團結促進聯盟) |
| 新北市 | 1號:蘇巧慧(民進黨) 2號:蘇輝湟(無黨籍) 3號:李四川(國民黨) |
| 桃園市 | 1號:黃世杰(民進黨) 2號:張善政(國民黨) |
| 台中市 | 1號:何欣純(民進黨) 2號:洪麗華(司法正義黨) 3號:江啟臣(國民黨) |
| 台南市 | 1號:蕭燐洪(台灣SoR無法黨) 2號:謝龍介(國民黨) 3號:陳亭妃(民進黨) 4號:葉人文(無黨籍) |
| 高雄市 | 1號:張靜(司法改革黨) 2號:王肇民(無黨籍) 3號:柯志恩(國民黨) 4號:洪方隆(無黨籍) 5號:賴瑞隆(民進黨) |
縣(市)長候選人受理登記計58人,均符合規定:
| 縣(市) | 縣(市)長候選人 |
| 新竹縣 | 1號:鄭朝方(民進黨) 2號:徐欣瑩(國民黨) 3號:朱定瑀(無黨籍) |
| 苗栗縣 | 1號:陳品安(民進黨) 2號:鍾東錦(國民黨) |
| 彰化縣 | 1號:陳素月(民進黨) 2號:魏平政(國民黨) 3號:邱建富(無黨籍) 4號:陳重嘉(無黨籍) |
| 南投縣 | 1號:許淑華(國民黨) 2號:温世政(民進黨) |
| 雲林縣 | 1號:吳炳輝(無黨籍) 2號:張嘉郡(國民黨) 3號:劉建國(民進黨) 4號:林佳瑜(無黨籍) |
| 嘉義縣 | 1號:吳品叡(無黨籍) 2號:蔡易餘(民進黨) |
| 屏東縣 | 1號:蘇清泉(國民黨) 2號:周春米(民進黨) |
| 宜蘭縣 | 1號:林國漳(民進黨) 2號:陳宏毅(無黨籍) 3號:吳宗憲(國民黨) 4號:劉燦輝(無黨籍) 5號:楊鉯婷(無黨籍) |
| 花蓮縣 | 1號:魏嘉賢(無黨籍) 2號:張峻(無黨籍) 3號:游淑貞(國民黨) 4號:羅佩秦(台灣工黨) |
| 台東縣 | 1號:李吳穎智(無黨籍) 2號:陳瑩(民進黨) 3號:王志偉(無黨籍) 4號:吳秀華(國民黨) |
| 澎湖縣 | 1號:許智富(無黨籍) 2號:周倪安(台灣團結聯盟,台聯黨) 3號:葉竹林(無黨籍) 4號:吳淑瑾(民進黨) 5號:陳振中(國民黨) 6號:陳盡川(無黨籍) |
| 金門縣 | 1號:張國威(無黨籍) 2號:李文良(無黨籍) 3號:洪和成(無黨籍) 4號:張火木(無黨籍) 5號:陳玉珍(國民黨) 6號:梁文韜(無黨籍) 7號:黃世團(無黨籍) |
| 連江縣 | 1號:王忠銘(國民黨) 2號:曹爾元(無黨籍) |
| 基隆市 | 1號:童子瑋(民進黨) 2號:魏造文(無黨籍) 3號:謝國樑(國民黨) |
| 新竹市 | 1號:高虹安(無黨籍) 2號:何志勇(無黨籍) 3號:莊競程(民進黨) |
| 嘉義市 | 1號:王義成(無黨籍) 2號:陳愷璜(無黨籍) 3號:張啓楷(民眾黨) 4號:王美惠(民進黨) 5號:黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統(無黨籍) |








